5W White LED Bulb RFG50
7W White LED Bulb RFG60
MOQ :1 piece
Lead Time :5 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : T/T,Western Union,Pay Pal
Departure Port : Shenzhen
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:50000 piecesWarranty(Year):1 Year
Packaging & Delivery
- Length:33 cmWidth:33 cm
- Height:25 cm
- Packaging:50 piece
Product Specifications
- Input Voltage:220V
- Base:E27
- Shape:Globe
- Color Temp(K):>5000
- Material:Other
Product Description
●实物图Picture of real products
●外形尺寸Dimension(mm)
●灯具参数 Features | ||
项目 Item | 参数 Parameter range | |
功率 Power | 6.7W | |
LED数量 LED Amount | 1PCS (COF封装) | |
发光颜色 Choice of colors | 正白(NW) | |
色温 CCT | 6000K | |
显色指数 (Ra) | ≥75-80 | |
寿命 Life time | >40000 Hours | |
光通量 Luminous | 580Lm | |
配光角度 Intensity Angle | 160° | |
材质 Materials | 玻璃灯罩,铝体散热器 | |
灯头 | E27 | |
净重 Net Weight | 80±5g | |
毛重 Gross Weight | 85g | |
包装尺寸 | 330mm×330mm×250mm纸箱 | |
●技术要求 technical request | ||
项目item | 单位units | 参数范围Parameter range |
工作环境温度Working Environment | ℃ | -200C - 400C |
适应湿度 Working Humidity | % | ≤95% |
储存条件 Storage Condition | ℃ | -40℃~50℃ |
额定电压 Rated Voltage | V | AC220 |
频率 Frequency | Hz | 50-60Hz |
输入电流 Input Current | A | ≤32mA |
功率因数: Power Factor | η | ≥0.9 |
防护等级 | IP20 CLASS1 |
| |||||||||||||||
●产品特点 | |||||||||||||||
采用最新COF技术封装的LED面光源,散热效果佳,光色柔和纯正,零眩光;独特的电路控制设计,性能稳定、可靠,耐开关次数是普通荧光节能灯的18倍,功耗低,可替代100W以下传统白炽灯,真正达到了高效节能;,高亮度,高显指,响应时间短,光度稳定,无紫外线、红外辐射,是最新型的室内照明产品,是舒适、节能室内照明之首选。 | |||||||||||||||
●应用场所 | |||||||||||||||
商业、居家等室内照明。 | |||||||||||||||
●注意事项 | |||||||||||||||
1.请用正确的电源供电。 2.使用前请认真阅读产品安装说明书。 |
You May Like
- Free Member
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer
Company Location:
Year Established: 12YRS